Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Detominator | 187.464 |
2 | mariusz6m | 176.895 |
3 | DLAG01 | 138.109 |
4 | jdro77 | 131.587 |
5 | -Leito-* | 125.825 |
6 | Lord twój wróg | 121.591 |
7 | gancarzyyk | 109.030 |
8 | grzesek125 | 106.283 |
9 | sylwiaa95 | 101.487 |
10 | koronowo10 | 92.780 |
11 | Indrick Boreale | 87.716 |
12 | Nev Player | 83.290 |
13 | krisss 987 | 83.121 |
14 | Verum Tergum? | 76.909 |
15 | placuszek1719 | 66.004 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .