Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Schweizer | 135.098 |
2 | rakieta-98 | 119.697 |
3 | Sir Lord Roko | 110.160 |
4 | NeverK77 | 69.867 |
5 | Gamonius | 64.017 |
6 | rari | 60.147 |
7 | kevin 10 | 56.493 |
8 | gancarzyyk | 51.832 |
9 | KonRi95 | 47.251 |
10 | GrubyKopocz | 46.202 |
11 | Huboss411 | 39.419 |
12 | Lord Page | 39.230 |
13 | Bytomiak | 37.401 |
14 | silaj | 36.285 |
15 | BadaBoom | 35.634 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .