Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | KaaN.. | 983.553 |
2 | GroszekNH | 748.375 |
3 | Ginichamaru | 670.989 |
4 | Nev Player | 666.311 |
5 | Ludwik IV | 626.972 |
6 | Kerudas | 589.877 |
7 | Danko5654 | 535.043 |
8 | Pablo 01 | 504.272 |
9 | LordVexo1 | 435.791 |
10 | Apocalypticuss | 410.060 |
11 | 7xFanatykx7 | 370.410 |
12 | VirG | 281.436 |
13 | Azefis | 245.440 |
14 | Marko The Nobleman | 238.722 |
15 | Dilek Sigarasi | 231.870 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .