Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Sniedanie | 43.717 |
2 | Johannsonn | 38.896 |
3 | murus116 | 32.970 |
4 | sir groven | 32.316 |
5 | slieN | 29.273 |
6 | arystoteles | 23.561 |
7 | Zumir De La Vega | 14.781 |
8 | Marcin Garrix | 13.099 |
9 | anadolutc | 12.521 |
10 | Hojny11 | 12.218 |
11 | GdzieJaWylądowałem* | 11.240 |
12 | szerszeń666 | 10.276 |
13 | ŻądzaPieniądza | 9.501 |
14 | yasin161 | 8.905 |
15 | guligowski | 8.743 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .