Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | GEO | 36.762 |
2 | ZW | 23.095 |
3 | FRONT. | 8.963 |
4 | KX | 7.329 |
5 | DNS | 6.318 |
6 | NC | 4.898 |
7 | FRONT | 3.421 |
8 | NZT | 3.377 |
9 | ... | 1.876 |
10 | Bier | 1.744 |
11 | Seasid | 1.652 |
12 | Do it | 1.518 |
13 | FTW | 1.507 |
14 | Wuhu | 1.417 |
15 | RN | 1.327 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .