Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | PwB | 381.798 |
2 | tugeda | 350.034 |
3 | -GO- | 199.503 |
4 | Nmzc | 125.521 |
5 | HONOR | 87.097 |
6 | P#W | 82.618 |
7 | LOSER | 68.621 |
8 | JK | 45.330 |
9 | -M- | 30.177 |
10 | zod | 17.235 |
11 | aaaaa | 15.728 |
12 | SOKÓŁ | 12.182 |
13 | :UWH: | 12.134 |
14 | WE ARE | 11.041 |
15 | GWG | 4.823 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .