Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | TM | 103.930 |
2 | KUS | 80.304 |
3 | nie | 46.323 |
4 | WORD | 44.523 |
5 | PRO | 36.994 |
6 | -SE- | 32.401 |
7 | xXx | 17.923 |
8 | lol | 13.948 |
9 | Lepij | 12.427 |
10 | S.O.S | 10.583 |
11 | -EX- | 9.500 |
12 | DNR | 9.018 |
13 | CIGWTS | 7.465 |
14 | AJ | 6.169 |
15 | FN | 5.859 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .