Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | szronek1991 | 239.522 |
2 | Piotr942 | 211.188 |
3 | WaściuK | 146.062 |
4 | DajkeN | 110.074 |
5 | no pain no hard x3 | 63.008 |
6 | ko-pesss | 56.903 |
7 | Duch Kaprala | 53.710 |
8 | Bonus BGC13 | 47.234 |
9 | mendoza-97-06 | 46.663 |
10 | krolartur13 | 44.010 |
11 | Aphraell | 41.733 |
12 | -The Escorpion | 41.463 |
13 | Katarinka0307 | 40.519 |
14 | K.I.R.A | 38.074 |
15 | Theseus | 37.735 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .