Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | nimueh | 83.070 |
2 | arystoteles | 68.712 |
3 | IownedU | 68.234 |
4 | bart1313 | 65.802 |
5 | Sachu | 51.231 |
6 | BadBird | 42.668 |
7 | gosiay | 39.319 |
8 | Duch Kaprala | 39.027 |
9 | Lord polominio1910 | 34.577 |
10 | 2. Fast. 4 You. | 34.456 |
11 | Szeeer? | 31.760 |
12 | Mistrz Painta | 29.138 |
13 | Patr0n.qq | 29.067 |
14 | Ares190 | 28.416 |
15 | pakosik | 27.367 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .