Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | *RAA* | 56.459 |
2 | Kinorushi | 41.172 |
3 | RossVell | 35.399 |
4 | Xenom | 25.243 |
5 | WieczniE*BanowanY | 20.998 |
6 | 7xFanatykx7 | 16.604 |
7 | pep723482 | 14.378 |
8 | clownenxD | 12.085 |
9 | pakosik | 11.765 |
10 | AOPS | 10.625 |
11 | Provizja | 10.605 |
12 | arturtr111 | 10.248 |
13 | zajawa158 | 9.037 |
14 | - THORIN - | 6.850 |
15 | sectum | 6.375 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .