Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Puszek60073 | 1.080.540 |
2 | TimeToBeBash | 616.536 |
3 | Wioska barbarzyńska | 523.179 |
4 | kloners | 257.747 |
5 | lord fun | 133.754 |
6 | janusz s | 102.865 |
7 | NoxeV | 77.621 |
8 | W4ToR | 60.595 |
9 | The Terror | 58.730 |
10 | WeeD | 56.709 |
11 | Banned. | 56.405 |
12 | loogaroo | 50.675 |
13 | TheSZCZYPIORek | 47.892 |
14 | Shaygal | 42.649 |
15 | mocny20 | 32.721 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .