Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | jarszc69 | 408.578 |
2 | BlackSheep3 | 83.331 |
3 | Tuniu94 | 74.625 |
4 | powrót supernowego | 66.257 |
5 | 2. Fast. 4 You. | 53.421 |
6 | Miichaell | 49.864 |
7 | grzeniu2801 | 41.961 |
8 | Lady Ago | 38.076 |
9 | czarek01015 | 33.260 |
10 | Sir zw1nc3k | 27.697 |
11 | zyga78 | 25.730 |
12 | kubusiek302 | 25.177 |
13 | Sir DarioBrylu | 25.050 |
14 | studencik123 | 23.592 |
15 | Iwa400 | 19.900 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .