Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Troya1000 | 704.758 |
2 | Sir WioskaBarbarzyńska | 311.260 |
3 | dawiddod2 | 301.867 |
4 | Neivh | 273.683 |
5 | smerf212 | 232.357 |
6 | Fugu | 226.503 |
7 | Osada Koczownicza | 193.967 |
8 | DajkeN | 185.539 |
9 | szpok | 173.235 |
10 | Lord polominio1910 | 170.770 |
11 | ŻądzaPieniądza | 169.922 |
12 | mari321 | 168.499 |
13 | weronika7777 | 152.527 |
14 | ToMojex3 | 145.056 |
15 | meffis | 142.026 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .