Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | tugeda | 75.715 |
2 | yhy | 46.762 |
3 | speed | 40.537 |
4 | POGROM | 37.614 |
5 | TBX | 35.784 |
6 | 666 | 34.110 |
7 | ~WW~ | 24.747 |
8 | xx | 17.782 |
9 | ---- | 11.199 |
10 | YOLO | 11.105 |
11 | !KT! | 11.007 |
12 | =WTR= | 7.632 |
13 | SPSN | 7.022 |
14 | and | 5.444 |
15 | =GM= | 5.114 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .