Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Łukasz131 | 132.100 |
2 | sh0cked.? | 117.407 |
3 | ego sum deus | 103.849 |
4 | Tomorowland | 99.811 |
5 | kubar1929 | 83.944 |
6 | 4488 | 74.889 |
7 | J.BRAVO2010 | 62.964 |
8 | sd89 | 60.041 |
9 | Sir WioskaBarbarzyńska | 43.631 |
10 | Lord TheSlayer | 32.738 |
11 | piotrekdz | 28.172 |
12 | NyNeK | 27.939 |
13 | Jestem Bezczelny | 19.878 |
14 | Quality X-Line | 17.863 |
15 | PoWeR300 | 16.595 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .