Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Holida | 23.753 |
2 | Aga | 16.553 |
3 | NON | 9.577 |
4 | MS | 7.231 |
5 | InBz | 6.474 |
6 | WW | 5.635 |
7 | KOKOS | 3.772 |
8 | hih | 3.627 |
9 | AH | 1.809 |
10 | ssss | 1.470 |
11 | Majki | 1.301 |
12 | -PC- | 321 |
13 | -TB- | 155 |
14 | kai | 129 |
15 | asdf | 118 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .