Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | StarS. | 161.255 |
2 | ABC1 | 61.796 |
3 | 300 | 32.579 |
4 | GLD | 32.007 |
5 | HEHE | 25.073 |
6 | N-Z | 21.016 |
7 | -SZ- | 18.130 |
8 | (-N-) | 17.180 |
9 | WISELK | 15.096 |
10 | ..... | 14.162 |
11 | FREE | 2.941 |
12 | AK- | 1.650 |
13 | E.J | 345 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .