Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | NON | 16.438 |
2 | ###### | 12.899 |
3 | RUCH | 11.358 |
4 | FAKE | 10.792 |
5 | Rasta | 8.937 |
6 | -NH- | 8.915 |
7 | SZ3KC | 7.791 |
8 | lecimy | 7.106 |
9 | CWKS | 6.666 |
10 | NN | 6.291 |
11 | REPKA | 5.039 |
12 | _N-Ś_ | 4.322 |
13 | LM | 1.875 |
14 | W_L | 1.651 |
15 | .T.S. | 1.104 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .