Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | CoTy? | 250.955 |
2 | Holida | 245.649 |
3 | [EE] | 60.990 |
4 | NOC | 51.859 |
5 | p1 | 34.001 |
6 | 2 SPN | 15.559 |
7 | BK | 14.398 |
8 | WAD | 12.883 |
9 | ewf | 11.020 |
10 | Ceiter | 9.371 |
11 | Hala | 8.280 |
12 | ~P~ | 8.271 |
13 | [W] | 7.916 |
14 | AIDS | 2.987 |
15 | EY | 2.062 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .