Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | LOSER | 136.248 |
2 | ~INC~ | 69.135 |
3 | ES | 68.707 |
4 | RW | 59.525 |
5 | #### | 50.656 |
6 | StoPro | 41.441 |
7 | *SP* | 32.821 |
8 | TOP1 | 30.038 |
9 | ABCDEF | 18.269 |
10 | GSE | 10.298 |
11 | SMERFY | 7.242 |
12 | JNF | 5.372 |
13 | HiV | 4.205 |
14 | LOL | 200 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .