Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Holid | 178.780 |
2 | GKS | 83.521 |
3 | OPÓR | 73.989 |
4 | qwer | 64.095 |
5 | gms | 59.357 |
6 | Agatka | 28.056 |
7 | LSR | 21.627 |
8 | :_) | 16.771 |
9 | BRO | 13.777 |
10 | D2 | 9.849 |
11 | 001. | 9.075 |
12 | GD | 6.010 |
13 | JzK | 5.903 |
14 | SMYKI | 5.042 |
15 | PSZEMO | 4.188 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .