Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | KNP | 305.600 |
2 | winner | 128.008 |
3 | StarS. | 95.810 |
4 | +WW+ | 90.459 |
5 | NGU | 35.004 |
6 | 300 | 29.712 |
7 | -JC- | 26.416 |
8 | NH | 19.172 |
9 | Really | 19.137 |
10 | *GT* | 16.203 |
11 | ACAB | 7.799 |
12 | TSM | 3.994 |
13 | KUBI | 3.701 |
14 | NOUR | 3.083 |
15 | JM | 1.443 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .