Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | St*Gw | 376.360 |
2 | joł | 117.456 |
3 | GSR | 112.886 |
4 | z/W | 55.793 |
5 | xxxxxx | 30.026 |
6 | xxx | 19.839 |
7 | Abcde | 19.614 |
8 | KZw | 17.441 |
9 | nsc | 15.769 |
10 | Nt | 15.371 |
11 | KKC | 15.288 |
12 | P.m.P | 11.743 |
13 | PTK | 4.324 |
14 | Tyt | 3.998 |
15 | EI | 3.915 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .