Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | German | 1.192.745 |
2 | REPKA | 677.276 |
3 | START | 541.419 |
4 | CITY | 442.301 |
5 | doing? | 393.437 |
6 | T-F-H | 300.177 |
7 | FPN | 280.397 |
8 | mlw | 256.046 |
9 | Aka | 254.711 |
10 | noob! | 225.310 |
11 | NPI | 202.080 |
12 | PMP? | 200.979 |
13 | DuP | 178.056 |
14 | GSR | 176.430 |
15 | KOX | 106.799 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .