Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | MELON | 103.779 |
2 | PAPAJA | 66.377 |
3 | mt | 54.978 |
4 | -MI- | 50.836 |
5 | --AK-- | 40.605 |
6 | kRlp | 36.797 |
7 | WhyNOT | 32.936 |
8 | OMG | 31.699 |
9 | WPN!! | 15.105 |
10 | SLD | 14.823 |
11 | !PH! | 14.041 |
12 | CICHO! | 13.561 |
13 | NWM | 7.468 |
14 | GWN | 5.214 |
15 | P4F | 4.866 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .