Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | NzP | 55.965 |
2 | NDK | 49.558 |
3 | Ziomy | 40.550 |
4 | I Co? | 23.985 |
5 | ostr | 20.566 |
6 | [RS] | 15.725 |
7 | Tuliś | 14.833 |
8 | JP | 13.827 |
9 | +WZR+ | 13.293 |
10 | Creed | 11.030 |
11 | mW | 9.516 |
12 | ~LBN~ | 8.896 |
13 | .... | 8.497 |
14 | Oj... | 5.014 |
15 | -F- | 4.804 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .