Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | JOD | 142.347 |
2 | 213123 | 106.987 |
3 | HIHI | 101.399 |
4 | B.W | 97.775 |
5 | WcK | 66.802 |
6 | kei | 65.371 |
7 | dwaa | 31.169 |
8 | 0:50 | 26.984 |
9 | -=MF=- | 18.693 |
10 | |SK| | 9.730 |
11 | dup | 5.598 |
12 | KUSH | 2.891 |
13 | BSNT | 2.143 |
14 | Acl | 398 |
15 | HP | 309 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .