Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Holida | 231.160 |
2 | GWN | 38.482 |
3 | BUNT | 36.607 |
4 | KM | 28.203 |
5 | GH | 26.861 |
6 | NP | 25.367 |
7 | GA | 22.463 |
8 | PIONY | 21.753 |
9 | =ZR= | 19.177 |
10 | pt | 14.892 |
11 | Night | 8.006 |
12 | 2bT | 3.500 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .