Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | DRS | 2.156.093 |
2 | gto | 1.141.481 |
3 | JPA | 1.114.977 |
4 | FB | 1.077.929 |
5 | NsW | 892.883 |
6 | kurwa | 583.687 |
7 | GM | 496.095 |
8 | SPIN | 297.217 |
9 | Mk | 224.149 |
10 | Rekts | 156.859 |
11 | qwerty | 153.692 |
12 | OKO | 89.596 |
13 | Friend | 46.059 |
14 | RZL | 39.557 |
15 | BM | 34.369 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .