Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | KOŃŃ | 572.657 |
2 | MN! | 196.945 |
3 | HOLIda | 187.557 |
4 | LejTo? | 148.163 |
5 | **** | 53.881 |
6 | N.N. | 47.036 |
7 | JEB | 42.086 |
8 | ufo | 36.817 |
9 | Lejde | 27.606 |
10 | SPiN | 26.134 |
11 | WN1M | 21.052 |
12 | FUSSSS | 21.042 |
13 | Placki | 17.580 |
14 | WNR | 17.437 |
15 | NN | 4.822 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .