Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Ceiter | 996.451 |
2 | Nev Player | 925.816 |
3 | czasku123 | 254.031 |
4 | CzaRnY KoŃ | 103.766 |
5 | Lady Wiki | 97.578 |
6 | -Player? | 76.083 |
7 | CoTyTutajRobisz* | 54.739 |
8 | REBIO | 54.442 |
9 | Farmer. | 47.339 |
10 | Grucheppe | 41.789 |
11 | Krol Arek Pierwszy | 40.736 |
12 | .CREATIVE. | 36.211 |
13 | kenoxx96 | 34.116 |
14 | mesiah16 | 31.469 |
15 | Lord fizzzy | 25.474 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .