Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | dZiArA | 92.792 |
2 | -X- | 76.551 |
3 | one | 50.697 |
4 | -A- | 47.806 |
5 | ko | 47.795 |
6 | Jagód | 41.757 |
7 | -BM+ | 41.102 |
8 | RetBul | 33.298 |
9 | SP | 24.022 |
10 | T.T.G. | 21.412 |
11 | AS | 14.253 |
12 | SGP | 13.224 |
13 | FS | 9.720 |
14 | .:WT:. | 8.094 |
15 | zjawa | 7.130 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .