Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | adams03 | 245.968 |
2 | M3l0n* | 228.883 |
3 | Strzała13 | 179.260 |
4 | -Suppo.Ort? | 165.972 |
5 | GramatycznieNiepoprawny | 115.569 |
6 | WinTerZeiiT | 114.127 |
7 | Zurad | 103.192 |
8 | ToperzCzyNieToperz | 92.840 |
9 | gerogen | 92.069 |
10 | onzzi | 89.094 |
11 | CrazyBird | 78.933 |
12 | ballgi | 65.441 |
13 | Skoti9 | 61.216 |
14 | McKoxxPL | 58.489 |
15 | verri69 | 55.785 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .