Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Nev Player | 806.717 |
2 | amoniak23 | 593.173 |
3 | Red Devil9 | 523.879 |
4 | ShivaPoganiaczGąsek | 509.103 |
5 | SemiPr0 | 486.961 |
6 | Eragone12 | 449.213 |
7 | kalu031 | 429.394 |
8 | SlugaSzatana | 319.299 |
9 | Lord Michbelo | 313.745 |
10 | Zielokinooo | 294.880 |
11 | babiarzf | 261.076 |
12 | KingMaxitis | 258.590 |
13 | Col.Boss | 249.053 |
14 | RoiDePic | 248.571 |
15 | patryk z bagien | 216.306 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .