Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | polakumie | 80.627 |
2 | CoTyTutajRobisz* | 45.449 |
3 | Nev Player | 44.125 |
4 | BlackSheep3 | 40.770 |
5 | Lady Wiki | 27.836 |
6 | Red Devil9 | 19.788 |
7 | Sollor | 16.298 |
8 | Coma18 | 9.270 |
9 | Ceiter | 8.576 |
10 | Przepraszam Cie | 4.271 |
11 | mistrzu michał | 2.751 |
12 | NiedzielnyGracz | 1.716 |
13 | zbychu72 | 901 |
14 | proud2bepl | 837 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .