Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Keymil | 489.261 |
2 | DWS ! | 139.991 |
3 | Schiza | 137.821 |
4 | May..? | 61.395 |
5 | PTG | 50.922 |
6 | wyg | 50.917 |
7 | 1UP | 39.786 |
8 | H! | 31.005 |
9 | Mo | 29.206 |
10 | LS | 20.645 |
11 | Smite | 18.044 |
12 | ~J4F~ | 18.036 |
13 | Loca! | 12.277 |
14 | WBG | 11.938 |
15 | SKSC | 10.198 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .