Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | COMA | 198.567 |
2 | WBG | 119.532 |
3 | CK | 57.336 |
4 | ZS1 | 32.111 |
5 | =ZK= | 25.860 |
6 | KN | 23.792 |
7 | TiEm | 21.107 |
8 | StatiC | 20.401 |
9 | Beśka | 15.877 |
10 | R00TS | 9.571 |
11 | Jagód | 9.299 |
12 | NORWAY | 6.878 |
13 | akedam | 5.485 |
14 | WAS | 5.445 |
15 | PXN | 3.179 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .