Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | CoTyTutajRobisz* | 575.046 |
2 | N3verBackDown | 346.964 |
3 | Ceiter | 131.130 |
4 | mjmisiek575 | 97.250 |
5 | -Suppo.Ort? | 97.129 |
6 | McKoxxPL | 96.418 |
7 | sebastian0600 | 73.622 |
8 | .NoTry? | 68.740 |
9 | vendui | 60.820 |
10 | Lord twój wróg | 56.356 |
11 | huberto7 | 50.470 |
12 | von buraczek | 48.466 |
13 | Warrior* | 48.096 |
14 | kurpiello | 46.101 |
15 | Rang 1 | 44.289 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .