Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Ceiter | 3.708.904 |
2 | lord-promil | 1.423.281 |
3 | popcorn2003 | 879.776 |
4 | traudel1 | 829.534 |
5 | Przyuwarz Z Kim Fruwasz | 403.798 |
6 | amoniak23 | 360.620 |
7 | kanterr45 | 353.520 |
8 | Sparta129 | 298.948 |
9 | kurpiello | 238.515 |
10 | lolz mandziuk | 218.459 |
11 | N3verBackDown | 213.518 |
12 | Wielki jak szelki | 188.312 |
13 | Noob on work | 173.474 |
14 | WeissGRY | 171.832 |
15 | Piechos73 | 167.348 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .