Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Holida | 507.839 |
2 | KOKS | 119.928 |
3 | WTD | 108.167 |
4 | WP | 103.228 |
5 | GANG | 84.294 |
6 | GH | 72.770 |
7 | TGPT | 66.001 |
8 | VE | 49.379 |
9 | TR | 12.275 |
10 | ADEPT | 12.168 |
11 | nv | 6.145 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .