Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | BlackSheep3 | 87.440 |
2 | 2. Fast. 4 You. | 68.610 |
3 | eskobaroo | 18.124 |
4 | Pasiak1906 | 18.097 |
5 | Minato17 | 13.715 |
6 | Vilemopl | 13.634 |
7 | Johny Wiadro | 13.457 |
8 | maksymiec | 11.172 |
9 | maxui444 | 9.136 |
10 | Lord Pawel1110 | 8.888 |
11 | jakubbartosz11 | 7.885 |
12 | slimaczyna | 6.442 |
13 | Daniel129599 | 5.838 |
14 | szoto22 | 4.715 |
15 | Kiermarz | 3.462 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .