Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | bece | 7.953.931 |
2 | KOŃŃ | 4.839.751 |
3 | TDA | 534.041 |
4 | RBIH | 298.271 |
5 | BANANA | 292.248 |
6 | PG | 239.786 |
7 | -ZB- | 238.650 |
8 | *GM* | 133.655 |
9 | KM | 128.219 |
10 | ROSANA | 117.817 |
11 | RAZ | 73.653 |
12 | | LG | | 64.602 |
13 | =ZK= | 21.161 |
14 | KoŃ | 19.560 |
15 | G---A | 16.662 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .