Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | -ZB- | 133.551 |
2 | *Da* | 114.992 |
3 | 4ever | 84.668 |
4 | PK | 71.509 |
5 | Martyn | 47.296 |
6 | *Last* | 30.298 |
7 | CBA | 28.948 |
8 | hfhhfh | 24.491 |
9 | AJ AJ | 22.936 |
10 | xxxxx | 13.139 |
11 | Bay | 8.870 |
12 | SM | 6.544 |
13 | NdT | 5.428 |
14 | Bq | 5.322 |
15 | Myrthn | 5.125 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .