Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Mr.krzysztof9 | 125.411 |
2 | CoTyTutajRobisz* | 104.194 |
3 | Myoku | 84.180 |
4 | *VENTUS* | 70.790 |
5 | LaMuchozol | 60.720 |
6 | yusssuff | 55.097 |
7 | LIAM | 48.859 |
8 | SiRKendal | 37.684 |
9 | szawka321 | 36.626 |
10 | 1922peta | 32.737 |
11 | radrad | 32.604 |
12 | W3luX | 30.487 |
13 | KOZINA | 29.744 |
14 | carefulwhatyouwishfor | 29.031 |
15 | mateusz3286 | 27.754 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .