Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | [?] | 87.670 |
2 | FDS | 51.154 |
3 | YOLO | 48.319 |
4 | -R- | 39.937 |
5 | YOLO2 | 32.455 |
6 | SOFICK | 26.122 |
7 | SC | 26.024 |
8 | EH | 22.693 |
9 | sou | 21.952 |
10 | _VH_ | 18.742 |
11 | fm | 13.815 |
12 | NW | 12.742 |
13 | DSR | 8.502 |
14 | yxcv | 7.172 |
15 | KTMX | 5.143 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .