Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | -Kick.ZonE* | 109.707 |
2 | -Kick.Zon3* | 63.517 |
3 | McKoxxPL | 48.279 |
4 | Rdk1992 | 41.323 |
5 | modlin22 | 41.289 |
6 | Brutus16 | 27.280 |
7 | eMus | 26.741 |
8 | Barro1995 | 25.839 |
9 | peter3131 | 20.339 |
10 | matarek12345 | 18.530 |
11 | vilk2015 | 16.454 |
12 | witekK30 | 13.792 |
13 | ArmageDDonCloud | 13.716 |
14 | Buczus | 11.914 |
15 | Chabooom | 10.450 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .