Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | MeoW | 144.502 |
2 | WDZ | 109.925 |
3 | 300 | 106.197 |
4 | kk | 96.591 |
5 | Cookie | 80.061 |
6 | NPG | 54.008 |
7 | lo | 49.952 |
8 | abc | 39.672 |
9 | NH | 12.714 |
10 | Z~~M | 9.492 |
11 | PW | 7.237 |
12 | BMW | 5.501 |
13 | kox | 4.866 |
14 | 4321 | 2.785 |
15 | LŚ | 500 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .