Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | OverDose8 | 71.064 |
2 | awanturnicy | 64.311 |
3 | ernio10 | 63.327 |
4 | StivMajster | 56.696 |
5 | Theodred 111 | 55.895 |
6 | Takashi1998 | 55.364 |
7 | MarcusLen | 50.985 |
8 | bossul13 | 47.812 |
9 | Krzycholek282 | 46.015 |
10 | SpriTe.ro | 44.060 |
11 | janusz s | 38.130 |
12 | Zwis Stream | 33.806 |
13 | daduliN | 31.030 |
14 | Semzo | 27.256 |
15 | SiRKendal | 23.470 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .