Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | HTCrew | 5.565 |
2 | Sr | 4.961 |
3 | NExT | 2.464 |
4 | EU | 2.297 |
5 | NExT. | 2.040 |
6 | D.A | 1.982 |
7 | Go | 1.323 |
8 | Ciap | 1.139 |
9 | mn | 1.023 |
10 | Rasta | 722 |
11 | JMe | 718 |
12 | GBN | 462 |
13 | SP | 322 |
14 | xxx | 174 |
15 | WeD | 144 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .