Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Yeti | 10.926 |
2 | SiS | 3.480 |
3 | HoW. | 2.827 |
4 | Speed | 2.250 |
5 | PoSijj | 2.016 |
6 | H0W | 1.886 |
7 | HoW | 1.752 |
8 | AhA. | 1.466 |
9 | Ś.99 | 791 |
10 | HH | 701 |
11 | NURGLE | 687 |
12 | xxxx | 631 |
13 | *PI* | 250 |
14 | Invi. | 214 |
15 | STAR | 163 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .